top of page
Assa frá Akranesi
IS2000235027
Kynbótadómur 5 vetra
SKÖPULAG
Höfuð
Háls/herðar/bógar
Bak og lend
Samræmi
Fótagerð
Réttleiki
Hófar
Prúðleiki
Sköpulag
8.5
8.5
8.5
9
7
7.5
8.5
9
8.31
HÆFILEIKAR
Tölt
Brokk
Skeið
Stökk
Vilji og geðslag
Fegurð í reið
Fet
Hæfileikar
Hægt tölt
Hægt stökk
8
8
9
8
8.5
8.5
7
8.31
8
7.5
AÐALEINKUNN
8.31
F: Meiður frá Miðsitju (7.97)
M: Rósa frá Akranesi (8.1)
Afkvæmi
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Gletta frá Skipaskaga | IS2006201046 | Krákur frá Blesastöðum 1A | 8.13 | 7.75 | 7.9 |
Straumur frá Skipaskaga | IS2007101044 | Sær frá Bakkakoti | |||
Skaginn frá Skipaskaga | IS2009101044 | Álfur frá Selfossi | 8.76 | 8.7 | 8.73 |
Arða frá Skipaskaga | IS2012201047 | Steðji frá Skipaskaga | |||
Örn frá Skipaskaga | IS2015101047 | Hróður frá Refsstöðum | |||
Steinn frá Skipaskaga | IS2016101044 | Steinarr frá Skipaskaga | |||
Alda frá Skipaskaga | IS2017201047 | Meitill frá Skipaskaga | |||
Nn frá Skipaskaga | IS2019101047 | Trymbill frá Stóra-Ási | |||
Nn frá Laxdalshofi | IS2021125204 | Ísak frá Þjórsárbakka |
Skaginn frá Skipaskaga
Skaginn frá Skipaskaga
Gletta frá Skipaskaga
Gletta síðsumarsýning 2011
Gletta frá Skipaskaga
bottom of page