top of page
Formúla frá Skipaskaga
IS2007201041
Kynbótadómur 4 vetra
SKÖPULAG
Höfuð
Háls/herðar/bógar
Bak og lend
Samræmi
Fótagerð
Réttleiki
Hófar
Prúðleiki
Sköpulag
8
8.5
7.5
8.5
7.5
8
8
6.5
8.05
HÆFILEIKAR
Tölt
Brokk
Skeið
Stökk
Vilji og geðslag
Fegurð í reið
Fet
Hæfileikar
Hægt tölt
Hægt stökk
8.5
7.5
7
8
8.5
8.5
8.5
8.09
8.5
7.5
AÐALEINKUNN
8.07
F: Álfur frá Selfossi (8.46)
M: Kvika frá Akranesi (8.29)
Afkvæmi
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Fengur frá Skipaskaga | IS2013101042 | Steðji frá Skipaskaga | |||
Furða frá Skipaskaga | IS2014201042 | Blysfari frá Fremra-Hálsi | |||
Foringi frá Skipaskaga | IS2015101042 | Konsert frá Hofi | 8 | ||
Framherji frá Skipaskaga | IS2016101047 | Arion frá Eystra-Fróðholti | 8.49 | 7.45 | 7.81 |
Frumherji frá Skipaskaga | IS2017101049 | Arion frá Eystra-Fróðholti | |||
Varða frá Skipaskaga | IS2018201049 | Veigar frá Skipaskaga | |||
Nn frá Skipaskaga | IS2019201049 | Veigar frá Skipaskaga | |||
Nn frá Skipaskaga | IS2020101049 | Djákni frá Skipaskaga | |||
Álfadans frá Stóra-Aðalskarði | IS2021135333 | Arthúr frá Baldurshaga |
Framherji frá Skipaskaga
Framherji frá Skipaskaga
Framherji frá Skipaskaga
bottom of page