Kvika frá Akranesi
IS1994235026
Out of gallery
SKÖPULAG
Höfuð
Háls/herðar/bógar
Bak og lend
Samræmi
Fótagerð
Réttleiki
Hófar
Prúðleiki
Sköpulag
8
8.5
7.5
8
7.5
7.5
8.5
7
8.01
HÆFILEIKAR
Tölt
Brokk
Skeið
Stökk
Vilji og geðslag
Fegurð í reið
Fet
Hæfileikar
Hægt tölt
8.5
7.5
9
7.5
9
8.5
8.5
8.48
8.5
AÐALEINKUNN
8.29
F: Kveikur frá Miðsitju (8.25)
M: Rakel frá Akranesi (7.8)
Kvika hlaut heiðursverðlaun fyrir afkvæmi árið 2012.
Dómsorð:
Kvika frá Akranesi gefur stór og glæsileg hross. Höfuð er frítt og skarpt með vel opin augu. Hálsinn er langur, grannur og hátt settur við háar herðar. Bakið er breitt en lendin í grófara lagi. Samræmið er úrval, afkvæmin eru léttbyggð og fótahá. Fætur eru prúðir og liðir sverir og sinar öflugar en sinaskil síðri. Réttleiki er þokkalegur. Hófar eru frábærir að allri gerð, djúpir, vel lagaðir og efnisþykkir. Prúðleiki er misjafn.
Afkvæmi
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Hreimur frá Skipaskaga | IS2002135026 | Orri frá Þúfu í Landeyjum | |||
Bylgja frá Skipaskaga | IS2003235026 | Gári frá Auðsholtshjáleigu | 8.51 | 8.12 | 8.28 |
Skynjun frá Skipaskaga | IS2004235026 | Þóroddur frá Þóroddsstöðum | 8.28 | 8.3 | 8.29 |
Grandi frá Skipaskaga | IS2005135026 | Gári frá Auðsholtshjáleigu | 8.85 | 8.23 | 8.48 |
Glitnir frá Skipaskaga | IS2006101042 | Hágangur frá Narfastöðum | 8.35 | 7.7 | 7.96 |
Formúla frá Skipaskaga | IS2007201041 | Álfur frá Selfossi | 8.05 | 8.09 | 8.07 |
Arnes frá Skipaskaga | IS2008101042 | Aris frá Akureyri | |||
Kjarnveig frá Skipaskaga | IS2009201041 | Stáli frá Kjarri | 7.81 | 8.15 | 8.02 |
Rakel frá Skipaskaga | IS2010201041 | Krákur frá Blesastöðum 1A | 8.11 | 8.25 | 8.19 |
Kenning frá Skipaskaga | IS2011201041 | Steðji frá Skipaskaga | 7.74 | 7.91 | 7.84 |
Kvarði frá Skipaskaga | IS2012101041 | Skaginn frá Skipaskaga | 8.56 | 8.08 | 8.27 |
Kvóti frá Skipaskaga | IS2013101041 | Óskasteinn frá Íbishóli | |||
Kveikja frá Skipaskaga | IS2014201041 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | 7.83 | 8.17 | 8.03 |
Aldís frá Skipaskaga | IS2016201041 | Skaginn frá Skipaskaga | |||
Ófeigur frá Skipaskaga | IS2019101049 | Veigar frá Skipaskaga |
Grandi frá Skipaskaga
Grandi frá Skipaskaga
Grandi frá Skipaskaga
Formúla frá Skipaskaga
Formúla frá Skipaskaga
Formúla frá Skipaskaga
Skynjun frá Skipaskaga
Skynjun frá Skipaskaga
Kenning frá Skipaskaga
Kenning frá Skipaskaga
Kenning frá Skipaskaga
Glitnir frá Skipaskaga
Glitnir frá Skipaskaga
Glitnir frá Skipaskaga
Kvarði frá Skipaskaga
Kvarði frá Skipaskaga
Kvarði frá Skipaskaga
Kjarnveig frá Skipaskaga
Kjarnveig frá Skipaskaga