top of page
Regína frá Akranesi
IS1992235026
SKÖPULAG
Höfuð
Háls/herðar/bógar
Bak og lend
Samræmi
Fótagerð
Réttleiki
Hófar
Prúðleiki
Sköpulag
8.5
8.5
7
8
7.5
8
8
8
8.01
HÆFILEIKAR
Tölt
Brokk
Skeið
Stökk
Vilji og geðslag
Fegurð í reið
Fet
Hæfileikar
Hægt tölt
8
8
8
8
8
8
7.5
7.99
7.5
AÐALEINKUNN
8.0
F: Starkaður frá Sigmundarstöðum (7.72)
M: Rakel frá Akranesi (7.8)
Afkvæmi
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Reginn frá Akranesi | IS1998135028 | Otur frá Sauðárkróki | |||
Sjóður frá Akranesi | IS1999135028 | Dynur frá Hvammi | |||
Gyðja frá Skipaskaga | IS2001135027 | Meiður frá Miðsitju | 8.48 | 7.98 | 8.18 |
Sveigur frá Akranesi | IS2001135027 | Kormákur frá Flugumýri II | 8.31 | 7.89 | 8.06 |
Rót frá Akranesi | IS2003235028 | Kjarni frá Árgerði | |||
Svalur frá Skipaskaga | IS2004135027 | Kappi frá Akranesi | |||
Auður frá Skipaskaga | IS2005201041 | Arður frá Brautarholti | 8.38 | 8.88 | 8.68 |
Rebekka frá Skipaskaga | IS2006201041 | Gígjar frá Auðsholtshjáleigu | 8.22 | 7.86 | 8 |
Lykill frá Skipaskaga | IS2007101042 | Blær frá Torfunesi | |||
Rán frá Skipaskaga | IS2008201041 | Stáli frá Kjarri | |||
Röst frá Skipaskaga | IS2009201042 | Álfur frá Selfossi | |||
Rispa frá Skipaskaga | IS2010201042 | Kaspar frá Kommu | |||
Nagli frá Skipaskaga | IS2011101042 | Steðji frá Skipaskaga | |||
Hamar frá Skipaskaga | IS2012101042 | Steðji frá Skipaskaga |
Rebekka frá Skipaskaga
Rebekka frá Skipaskaga
Rebekka frá Skipaskaga
Auður frá Skipaskaga
Auður frá Skipaskaga
Auður frá Skipaskaga
Rán frá Skipaskaga
Rán frá Skipaskaga
bottom of page