top of page
Sjöfn frá Akranesi
IS1998235026
Kynbótadómur 6 vetra
SKÖPULAG
Höfuð
Háls/herðar/bógar
Bak og lend
Samræmi
Fótagerð
Réttleiki
Hófar
Prúðleiki
Sköpulag
8
8.5
8.5
8
8
7.5
8
8
8.13
HÆFILEIKAR
Tölt
Brokk
Skeið
Stökk
Vilji og geðslag
Fegurð í reið
Fet
Hæfileikar
Hægt tölt
Hægt stökk
8.5
7.5
9
8.5
9
9
8
8.63
9
8.5
AÐALEINKUNN
8.43
F: Ögri frá Háholti (8.33)
M: Dröfn frá Austurkoti (7.92)
Myndband af Sjöfn
Afkvæmi
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Skjór frá Skipaskaga | IS2005101041 | Gári frá Auðsholtshjáleigu | |||
Sýn frá Skipaskaga | IS2006201044 | Skrúður frá Litlalandi | 7.96 | 7.82 | 7.88 |
Steðji frá Skipaskaga | IS2007101043 | Stáli frá Kjarri | 8.31 | 8.54 | 8.45 |
Steinarr frá Skipaskaga | IS2008101044 | Kvistur frá Skagaströnd | 8.41 | 7.92 | 8.12 |
Skírnir frá Skipaskaga | IS2009101043 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | 8.33 | ||
Saga frá Skipaskaga | IS2011201043 | Krákur frá Blesastöðum 1A | |||
Svartur frá Skipaskaga | IS2013101043 | Skaginn frá Skipaskaga | 8.31 | 8.21 | 8.25 |
Sara frá Skipaskaga | IS2014201043 | Hersir frá Lambanesi | 8.01 | 8.16 | 8.1 |
Svali frá Skipaskaga | IS2016101042 | Skaginn frá Skipaskaga | |||
Sjafnar frá Skipaskaga | IS2017101042 | Kvarði frá Skipaskaga | |||
Viðja frá Skipaskaga | IS2018201042 | Veigar frá Skipaskaga |
Steðji frá Skipaskaga
Steðji frá Skipaskaga
Steðji frá Skipaskaga
Steðji frá Skipaskaga
Skírnir frá Skipaskaga
Skírnir frá Skipaskaga
Skírnir frá Skipaskaga
Sýn frá Skipaskaga
Sýn frá Skipaskaga
Svartur frá Skipaskaga
Svartur frá Skipaskaga
Steinarr frá Skipaskaga
Steinarr frá Skipaskaga
Steinarr frá Skipaskaga
Skjór frá Skipaskaga
Skjór frá Skipaskaga
bottom of page