Skaginn frá Skipaskaga
IS2009101044
Out of gallery
SKÖPULAG
Höfuð
Háls/herðar/bógar
Bak og lend
Samræmi
Fótagerð
Réttleiki
Hófar
Prúðleiki
Sköpulag
BLUP
8
9
8
9.5
9
7.5
8.5
9
8.76
122
HÆFILEIKAR
Tölt
Brokk
Skeið
Stökk
Vilji og geðslag
Fegurð í reið
Fet
Hæfileikar
Hægt tölt
Hægt stökk
9
8
9
8.5
9
9
7
8.7
8.5
8.5
AÐALEINKUNN
8.73
F: Álfur frá Selfossi (8.46)
M: Assa frá Akranesi (8.31)
Skaginn hlaut fyrstu verðlaun fyrir afkvæmi árið 2020.
Myndband af Skaganum
Afkvæmi
Afkvæmi Skagans sem við höfum ræktað eða átt.
Nafn | IS númer | Móðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Róbert frá Kirkjufelli | IS2016137375 | Gjóla frá Skipaskaga | 8.54 | 8.39 | 8.45 |
Gleipnir frá Skipaskaga | IS2012101044 | Sylgja frá Skipaskaga | 8.74 | 8.25 | 8.44 |
Kvarði frá Skipaskaga | IS2012101041 | Kvika frá Akranesi | 8.56 | 8.08 | 8.27 |
Svartur frá Skipaskaga | IS2013101043 | Sjöfn frá Akranesi | 8.31 | 8.21 | 8.25 |
Fjóla frá Skipaskaga | IS2012201048 | Gjóla frá Skipaskaga | 8.49 | 8.06 | 8.24 |
Sögn frá Skipaskaga | IS2016201048 | Saga frá Skipaskaga | 8.36 | 8.08 | 8.18 |
Dyggð frá Skipaskaga | IS2013201044 | Dama frá Neðra-Skarði | 8.43 | 7.96 | 8.15 |
Dáti frá Skipaskaga | IS2015101044 | Dama frá Neðra-Skarði | 8.41 | 7.76 | 8.02 |
Glæsir frá Akrakoti | IS2013135322 | Víma frá Skipanesi | 8.03 | 7.64 | 7.8 |
Finnur frá Skipaskaga | IS2012101045 | Finna frá Garðsá | |||
Eldur frá Skipaskaga | IS2012101048 | Von frá Litlu-Sandvík | |||
Skógardís frá Skipaskaga | IS2012201050 | Glíma frá Kaldbak | |||
Andvari frá Skipaskaga | IS2013101047 | Gjóla frá Skipaskaga | |||
Seðill frá Skipaskaga | IS2013101050 | Rjóð frá Ólafsvík | |||
Bára frá Skipaskaga | IS2014201047 | Brella frá Skipaskaga | |||
Sylgja frá Skipaskaga | IS2014201050 | Sprund frá Auðsholtshjáleigu | |||
Meyja frá Skipaskaga | IS2015201047 | Brella frá Skipaskaga | |||
Svali frá Skipaskaga | IS2016101042 | Sjöfn frá Akranesi | |||
Seifur frá Kirkjufelli | IS2016137379 | Nótt frá Torfunesi | |||
Aldís frá Skipaskaga | IS2016201041 | Kvika frá Akranesi | |||
Nn frá Skipaskaga | IS2016201043 | Patrika frá Reykjavík | |||
Samviska frá Skipaskaga | IS2017201041 | Viska frá Skipaskaga | |||
Árás frá Brautarholti | IS2017237636 | Aða frá Brautarholti | |||
Krauma frá Skipaskaga | IS2018201050 | Kjarnorka frá Kálfholti | |||
Kuldi frá Skipaskaga | IS2019101048 | Gjóla frá Skipaskaga | |||
Nóel frá Þjóðólfshaga 1 | IS2019181816 | Kjarnorka frá Kálfholti | |||
Kóróna frá Skipaskaga | IS2019201050 | Arna frá Skipaskaga |
Róbert frá Kirkjufelli
Róbert frá Kirkjufelli
Róbert frá Kirkjufelli
Kvarði frá Skipaskaga
Kvarði frá Skipaskaga
Kvarði frá Skipaskaga
Dyggð frá Skipaskaga
Dyggð frá Skipaskaga
Gleipnir frá Skipaskaga
Gleipnir frá Skipaskaga
Svartur frá Skipaskaga
Svartur frá Skipaskaga
Dáti frá Skipaskaga
Dáti frá Skipaskaga
Sögn frá Skipaskaga
Sögn frá Skipaskaga
Fjóla frá Skipaskaga
Fjóla frá Skipaskaga
Andvari frá Skipaskaga
Andvari frá Skipaskaga